Liste des membres
Prénom | Nom | Institution | Pays |
---|---|---|---|
Fatima | Aboud | University of Diyala | Irak |
Rajae | Aboulaich | Maroc | |
Sergio | Adarve | Colombie | |
Mohamed | Amara | Pau | France |
Ivan | Area | Universidade de Vigo | Espagne |
Cécile | Armana | Université de Franche-Comté | France |
Pierre | Arnoux | Université Aix-Marseille | France |
Ibrahim | Assem | Canada | |
Marc | Aubry | Université Côte d'Azur | France |
Emmanuel Afolabi | BAKARE | Federal University Oye Ekiti | Nigeria |
Moussa | Balde | Sénégal | |
Jacek | Banasiak | Afrique du Sud | |
Edy Tri | Baskoro | Institut Teknologi Bandung | Indonésie |
Alp | Bassa | Boğaziçi University | Turquie |
Arnaud | Beauville | Université Côte d'Azur | France |
David | Békollé | Cameroun | |
Aline | Bonami | Orléans | France |
Mohamed | Boucetta | Université Cadi-Ayad, Faculté des sciences et techniques | Maroc |
Jean-Pierre | Bourguignon | IHES | France |
Erwan | Brugallé | École Polytechnique | France |
César | Burgueño | Chili | |
Jean-Baptiste | CAILLAU | Université Côte d'Azur | France |
Antonio | Campillo | Universidad de Valladolid | Espagne |
Parin | Chaipunya | King Mongkut’s University of Technology Thonburi | Thaïlande |
Roath | Chan | Cambodge | |
Houcine | Chebli | Tunisie | |
Yacine | Chitour | Université Paris-Sud | France |
Raza | Choudary | Pakistan | |
Claude | Cibils | Montpellier | France |
Sophie | Dabo | Lille | France |
Alain | Damlamian | Paris 12 | France |
Marion | Darbas | Université Sorbonne Paris Nord | France |
Muhammad | Dauhoo | University of Mauritius | Maurice |
José Antonio | De La Peña | Mexique | |
María | De los Angeles Chara | Universidad Nacional del Litoral | Argentine |
Luz | De Teresa | Mexique | |
Belhassen | Dehman | Tunis | Tunisie |
Jean-Marc | Deshouillers | Bordeaux | France |
Giulia | Di Nunno | University of Oslo | Norvège |
Daouda Niang | Diatta | Sénégal | |
Alicia | Dickenstein | Argentine | |
Sorin | DUMITRESCU | Université Côte d'Azur | France |
Sylvain | Duquesne | University of Rennes | France |
Nouzha | El Yacoubi | Rabat | Maroc |
Maria | Esteban | Dauphine | France |
Jean-Pierre | Ezin | Bénin | |
Tony | Ezome | Université des Sciences et Techniques de Masuku | Gabon |
Ali | Fardoun | Université de Bretagne Occidentale | France |
Lidia | Fernández | Universidad de Granada | Espagne |
Fabrice | GAMBOA | Institut de Mathématiques de Toulouse | France |
Côme | Goudjo | Bénin | |
Barry | Green | University of Stellenbosch | Afrique du Sud |
Laurent | Guillopé | Nantes | France |
Ibrahim | Hoteit | Arabie Saoudite | |
Florence | Hubert | Aix-Marseille Université | France |
Gérard | Huet | INRIA | France |
Abderrahman | Iggidr | LORIA | France |
Ould Ahmed | Isselkou | Mauritanie | |
Michel | Jambu | Université Côte d'Azur | France |
Karwan | JWAMER | University of Sulaimani | Irak |
Mohamed Salah | Khalgui | Tunisie | |
Idriss | Khalil | Maroc | |
Rafael | Labarca | Chili | |
Joan-Carles | Lario | Universitat politècnica de Cataluna | Espagne |
José | Léon | Venezuela | |
Renaud | Leplaideur | Université de la Nouvelle Calédonie | Nouvelle-Calédonie |
Elisa | Lorenzo García | Université de Neuchâtel | Suisse |
Sana | Louhichi | Orsay | France |
Brigitte | Lucquin | Université Pierre et Marie Curie | France |
Ezequiel | Maderna | Universidad de la República | Uruguay |
Dag Oskar | Madsen | Norvège | |
Christian | MAIRE | Université Franche-Comté | France |
Solym | Manou Abi | Centre Universitaire de Mayotte | France |
Ozgur | Martin | Mimar Sinan University | Turquie |
Servet | Martinez | Universidad de Chile | Chili |
Edgar | Martinez-Moro | University of Valladolid | Espagne |
Mohamed | Mbehou | Université de Yaoundé I | Cameroun |
Noufissa | Mikou | Maroc | |
Somayeh | Moradi | Ilam University | Iran |
Jorge | Mozo Fernandez | Universidad de Valladolid | Espagne |
Intan | Muchtadi | Indonésie | |
Hans | Munthe-Kaas | University of Bergen | Norvège |
Andam | Mustafa | Salahaddin University-Erbil | Irak |
Modeste | N'zi | Université Félix Houphouët Boigny | Côte d'Ivoire |
Mourad | NACHAOUI | Université Sultan Moulay Slimane | Maroc |
Khalid | Najib | Maroc | |
Viet Dung | Nguyen | Vietnam Academy of Science and Technology | Vietnam |
Dinh Tri | Nguyen | Vietnam | |
Mary Teuw | Niane | Sénégal | |
Khadija | Niri | Casablanca | Maroc |
Stéphanie | Nivoche | Université Côte d'Azur | France |
Helena | Nussenzveig Lopes | Universidade Federal de Rio de Janeiro | Brésil |
Cristian | Ortiz | Brésil | |
Marie-Françoise | Ouedrago | Burkina Faso | |
Youssef | Ouknine | Maroc | |
Francesco | Pappalardi | Roma 3 | Italie |
Etienne | Pardoux | France | |
Frédéric | Patras | CNRS | France |
Ragni | Piene | Oslo | Norvège |
Anne | Queguiner-Mathieu | Université Paris 13 | France |
Ramadas | Ramakrishnan | Inde | |
Hichem | Ramoul | Université de Khenchela | Algérie |
Annie | Raoult | Université Paris Cité | France |
Vlady | Ravelomanana | Université Paris 7 | France |
Marusia | Rebolledo | Université Clermont Auvergne | Canada |
Maria Julia | Redondo | Argentine | |
Ludovic | Rifford | Université Côte d'Azur | France |
Christophe | Ritzenthaler | IRMAR | France |
Vincent | Rivasseau | France | |
Maria | Ronco | Chili | |
Marian | Roque | Philippines | |
Marie-Françoise | Roy | France | |
El Hadji | Samba Diop | Université Iba Der THIAM de Thiès | Sénégal |
Diaraf | Seck | Sénégal | |
Abdou | SENE | Université virtuelle du Sénégal | Sénégal |
Ahmed | Seydi | Sénégal | |
Ayesha | SHABBIR | University of Lahore | Pakistan |
Andrea | Solotar | Argentine | |
Hermann | Sore | Université Nazi Boni-Dioulasso | Burkina Faso |
Henri | Sosso | Tchad | |
Frank | Sottile | Texas A&M University | États-Unis |
Peter | Stevenhagen | Universiteit Leiden | Pays-Bas |
Valerio | Talamanca | Université Rome 3 | Italie |
François | Tanoé | Côte d'Ivoire | |
Calvin | Tcheka | Université de Dschang | Cameroun |
Patrick | Tchepmo Djomegni | North-West University | Afrique du Sud |
Raul | Tempone | KAUST | Arabie Saoudite |
Michel | Théra | University of Limoges | France |
Alain | Togbe | États-Unis | |
Marcel | Tonga | Cameroun | |
Pierre | Torasso | Poitiers | France |
Sonia | Trepode | Argentine | |
Sheung Tsun | Tsou | Oxford | Royaume-Uni |
Rosane | Ushirobira | INRIA Lille | France |
Do Long | Van | Vietnam | |
Michel | Waldschmidt | Jussieu | France |
Rebecca | Walo Omana | Congo - Kinshasa | |
Cheng-Zhong | Xu | LAGEP | France |
Joachim | Yameogo | Université Côte d'Azur | France |
Rahim | ZAARE-NAHANDI | University of Tehran | Iran |
Ahmed | Zainy | Irak | |
Pu | Zhang | Chine |
Institution | Pays |
---|---|
Bundesministerium für Bildung und Forschung | Allemagne |
Center for Mathematical Modeling (CMM) | Chili |
Comité Español de Matemáticas (CEMAT) | Espagne |
Comité National Français des Mathématiciens (CNFM) | France |
Délégation aux affaires européennes et internationales (DAEI) | France |
Deutsche Mathematiker-Vereinigung (DMV) | Allemagne |
Direction générale de la recherche et de l’innovation (DGRI) | France |
European Mathematical Society (EMS) | |
Gesellschaft für Angewandte Mathematik und Mechanik (GAMM) | Allemagne |
Institut de la Recherche en Informatique et en Automatique (INRIA) | France |
Institut de Recherche pour le Développement (IRD) | France |
Institut des Sciences Mathématiques et de leurs Interactions (INSMI-CNRS) | France |
International Council for Industrial and Applied Mathematics (ICIAM) | |
Koninklijk Wiskundig Genootschap (KWG) | Pays-Bas |
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades | Espagne |
Norwegian Mathematical Society | Norvège |
Norwegian Ministry of Education and Research | Norvège |
Real Sociedad Matemática Española (RSME) | Espagne |
Sociedad de Estadística e Investigación Operativa (SEIO) | Espagne |
Sociedad Española de Matemática Aplicada (SEMA) | Espagne |
Societat Catalana de Matemàtiques (SCM) | Espagne |
Société de Mathématiques Appliquées et Industrielles (SMAI) | France |
Société Française de Statistique | France |
Société Mathématique de France (SMF) | France |
South East Asian Mathematical Society (SEAMS) | |
Swiss Mathematical Society (SMS) | Suisse |
UNESCO | |
Unión Matemática de América Latina y el Caribe (UMALCA) | |
Union Mathématique Africaine (UMA) | |
Université Côte d'Azur (UCA) | France |